Spesifikasi feedstock
Pembuat karbon aktif membeli arang berdasarkan beberapa sifat. Ini yang dicantumkan Kora dan yang belum.
Angka yang dicantumkan
| Parameter | Nilai | Satuan | Metode uji | Dasar |
|---|---|---|---|---|
| Karbon tetap (bongkah) | ≥ 70 | % | Tercantum di situs utama Kora | |
| Kadar air (bongkah) | ≤ 10 | % | Tercantum di situs utama Kora | |
| Kadar abu (bongkah) | ≤ 5 | % | Tercantum di situs utama Kora | |
| Kadar air (bubuk) | ≤ 10 | % | Tercantum di situs utama Kora | |
| Grade (bongkah) | A dan B | Beda antar-grade: tanyakan sales | ||
| Muatan kontainer 20' (bongkah, jumbo bag) | ≈ 13 | MT | Tercantum di situs utama Kora | |
| Zat mudah menguap | Hubungi sales | Belum ada data yang dicantumkan | ||
| Ukuran partikel / mesh (bubuk) | Hubungi sales | Sesuai pesanan; tanpa angka tercantum | ||
| Kekerasan | Hubungi sales | Belum ada data yang dicantumkan |
Angka sebagaimana dicantumkan di situs utama Kora; bukan hasil independen. Nilai per lot ada di COA tiap lot.
Dalam riset, belum terverifikasi
Cara membaca
- "Tercantum" berarti tertulis di situs utama Kora, dicek 20 Oktober 2026; bukan hasil independen.
- Kolom kosong berarti belum ada angka yang dicantumkan.
- Tanyakan metode uji dan dasar ukur (apa adanya atau kering) di balik tiap angka.